WEKO3
アイテム
鹿児島湾産数種魚類中の水銀濃度について
http://hdl.handle.net/10232/13273
http://hdl.handle.net/10232/1327366093509-1993-45b4-a133-ad401e3b1291
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN00040498_v31_p267-272.pdf (426.3 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-06-09 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル言語 | ja | |||||||||||||||||||||
タイトル | 鹿児島湾産数種魚類中の水銀濃度について | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル言語 | en | |||||||||||||||||||||
タイトル | Mercury Concentration in Several Species of Fish from Kagoshima Bay | |||||||||||||||||||||
著者 |
太田, 冬雄
× 太田, 冬雄
× 西元, 諄一
× 御木, 英昌
× 本田, 英雄
|
|||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
要約(Abstract) | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | The tissues of 5 species of fish taken by bottom lining from Kagoshima Bay in 1977 & 1978, were analyzed for total mercury concentration. (1) Mercury level in muscle exceeded the allowable line for marketable fish in 9 samples of Conger myriaster (conger-eel, "maanago") & Malakichthys griseus ("oomehata") (0.42-1.40ppm), while ranged from 0.02 to 0.07ppm in Eteris carbunculus ("hamadai"), Coelorhynchus jordani ("kyushuhige") and Cynogrossuls grandisquana ("akashitabirame"). (2) Mercury concentrations in the tissues of conger-eel were highest in liver (1.10-1.27ppm), and followed by muscle, stomach, intestine and pancreas in decreasing order. The contents of digestive organs contained mercury level similar to that of the organs. (3) Most of mercury in the muscle of conger-eel was found in myofibrillar fraction. |
|||||||||||||||||||||
内容記述言語 | en | |||||||||||||||||||||
要約(Abstract) | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 1977~1978年,鹿児島湾内で底曳延縄で漁獲された魚類の各組織の総Hg濃度を調べた。(1) ハマダイ,キュウシュウヒゲおよびアカシタビラメでは,筋肉のHg濃度は低かった(0.02~0.07ppm)が,マアナゴとオオメハタでは,いずれも規制値以上(0.42~1.31ppm)であった。(2) マアナゴ体組織中のHg濃度は,肝臓に最も高く(1.10~1.27ppm),筋肉の場合これに次ぎ(0.63~0.83ppm),胃およびこれらの内容物の場合にも比較的高く(0.12~0.58ppm),膵臓では低かった(0.14~0.17ppm)。(3) マアナゴ背普通肉中のHgの大部分は,筋原繊維タンパク質区分に含まれていた。 | |||||||||||||||||||||
内容記述言語 | ja | |||||||||||||||||||||
収録雑誌名 |
ja : 鹿児島大学水産学部紀要 en : Memoirs of Faculty of Fisheries Kagoshima University 巻 31, p. 267-272, 発行日 1982-12-25 |
|||||||||||||||||||||
作成日 | ||||||||||||||||||||||
日付 | 1982-12-25 | |||||||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
ISSN | 0453087X | |||||||||||||||||||||
NII書誌ID(雑誌) | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
NC ID | AN00040498 | |||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
NDC | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||||
主題 | 663 | |||||||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者言語 | ja | |||||||||||||||||||||
出版者 | 鹿児島大学 | |||||||||||||||||||||
公開者・出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者言語 | en | |||||||||||||||||||||
出版者 | Kagoshima University |